登録日 2025-08-06 11:05
金額情報
| 支払総額 | 137.4万円 | 本体価格 | 118.8万円 | 諸費用 (税込) | 18.6万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 4.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
トヨタ プリウスアルファ の基本情報
| ボディー形状 | - | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 480 | 車体色 | シルバーM |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ プリウスアルファ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
| サンルーフ | × | クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × |
| パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
| 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0297-44-2251
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら