登録日 2024-09-30 12:10
金額情報
| 支払総額 | 372万円 | 本体価格 | 361.5万円 | 諸費用 (税込) | 10.5万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.0083万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 60ヶ月、100000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:60ヶ月 100000km
詳しくはスタッフまで。
日産 オーラ の基本情報
| ボディー形状 | ハイブリッド | 排気量 | 1200cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2025年 10月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 194 | 車体色 | スーパーブラック |
| 修復歴 | 無 | ||||
日産 オーラ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
お電話でのお問合せは
0297-44-2251
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら